| № помещения | Название учебного помещения | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
| 102 | Учебный кабинет: | Да |
| Теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | ||
| Лаборатория: | ||
| Начального образования, начального и коррекционно-развивающего образования | ||
| 105 | Учебный кабинет: | Да |
| Формообразование и инструмент | ||
| Электротехники и электроники | ||
| Мехатроники и автоматизации | ||
| Технологии машиностроения | ||
| Лаборатория: | ||
| Электротехники и электроники | ||
| Автоматизация технологических процессов | ||
| Электроники и схемотехники | ||
| 106 | Учебный кабинет: | Да |
| Метрологии, стандартизации и сертификации | ||
| Лаборатория: | ||
| Метрологии и стандартизации | ||
| 108 | Учебный кабинет: | |
| Технологии автоматизированного машиностроения | ||
| Программирование ЧПУ, систем автоматизации | ||
| Лаборатория: | Да | |
| Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления | ||
| Мастерская: | ||
| Механообрабатывающая с участком для слесарной обработки | ||
| Электромонтажная | ||
| Слесарная | ||
| Участок механообработки | ||
| 109 | Мастерская: | Да |
| Участок аддитивных установок | ||
| 110 | Лаборатория: | Да |
| Бесконтактной оцифровки | ||
| 112 | Учебный кабинет: | Да |
| Методический | ||
| Лаборатория: | ||
| Технических средств защиты информации | ||
| Технических средств информатизации | ||
| 211 | Учебный кабинет: | Нет |
| Информатизация в профессиональной деятельности | ||
| Информатики | ||
| Компьютерный класс | ||
| Лаборатория: | ||
| Информатики и информационно-коммуникативных технологий | ||
| Информатики и информационно-коммуникационных технологий | ||
| Информационных технологий | ||
| 215 | Учебный кабинет: | Нет |
| Теоретических и методических основ дошкольного образования | ||
| Тренировочный полигон по подготовке WorldSkills | ||
| Лаборатория: | ||
| Медико-социальных основ здоровья | ||
| 221 | Методическая лаборатория | Нет |
| Учебный кабинет: | ||
| Математики с методикой преподавания | ||
| 222 | Кабинет непрерывного образования | Нет |
| Учебный кабинет: | ||
| Теории и методики развития речи | ||
| 223 | Мастерская: | Нет |
| Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | ||
| Лаборатории: | ||
| Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем | ||
| Программирования и баз данных | ||
| Организация и принципов построения информационных систем | ||
| 224 | Мастерская: | Нет |
| Программные решения для бизнеса | ||
| Лаборатории: | ||
| Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, программирования и баз данных | ||
| Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры | ||
| Программирования и баз данных | ||
| 225 | Лаборатория: | Нет |
| Разработки веб-приложений | ||
| Мастерская: | ||
| Веб-дизайн и разработка | ||
| Студия: | ||
| Разработки дизайна веб-приложений | ||
| 305 | Учебный кабинет: | Нет |
| Педагогики и психологии | ||
| Педагогики и специальной педагогики | ||
| Психологии и специальной психологии | ||
| 306 | Учебный кабинет: | Нет |
| Методики обучения продуктивным видам деятельности | ||
| Изобразительной деятельности и методики детского изобразительного творчества | ||
| 307 | Учебный кабинет: | Нет |
| Русского языка с методикой преподавания | ||
| Детской литературы с практикумом | ||
| 308 | Учебный кабинет: | Нет |
| Гуманитарных и социально-экономических дисциплин | ||
| Безопасности жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности и охраны труда | ||
| Естественно-научных дисциплин | ||
| Нормативного правового обеспечения информационной безопасности | ||
| 309 | Учебный кабинет: | Нет |
| Теории и методики физического воспитания | ||
| Музыки и методики музыкального воспитания | ||
| 310 | Учебный кабинет: | Нет |
| Окружающего мира с методикой преподавания | ||
| Возрастной анатомии, физиологии и гигиены | ||
| Анатомии, физиологии и гигиены | ||
| Физиологии, анатомии и гигиены | ||
| Экологические основы природопользования | ||
| 311 | Лаборатория: | Нет |
| Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | ||
| Организации и принципов построения компьютерных систем | ||
| Мастерская: | ||
| Сетевое и системное администрирование | ||
| Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры | ||
| Полигон: | ||
| Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры | ||
| 312 | Мастерская: | Нет |
| Разработка мобильных приложений | ||
| 401 | Лаборатория: | Нет |
| Программных и программно-аппаратных средств защиты информации | ||
| Сетей и систем передачи информации | ||
| 402 | Учебный кабинет: | Нет |
| Математики | ||
| Математических дисциплин | ||
| 403 | Учебный кабинет: | Нет |
| Инженерной графики | ||
| Студия: | ||
| Инженерной и компьютерной графики | ||
| Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики | ||
| 404 | Лаборатория: | Нет |
| Технической механики Материаловедения | ||
| Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и переферийных устройств | ||
| 405 | Учебный кабинет: | Нет |
| Иностранного языка (лингафонный) | ||
| Лаборатория: | ||
| Информационных ресурсов | ||
| 406 | Учебный кабинет: | Нет |
| Информационного обеспечения профессиональной деятельности | ||
| 407 | Мастерская: | Нет |
| Деятельности педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
| Студия: | ||
| Деятельность педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
| 408 | Учебный кабинет: | Нет |
| Теории и методики дополнительного образования в области технического творчества | ||
| Лаборатория: | ||
| Теории и методики дополнительного образования в области технического творчества |




