5Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов на 10.01.2025
| Код | Специальность | Форма обучения | Курс | Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов, обучающихся за счет средств бюджета Тюменской области | Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов, обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переведено из другого учебного заведения | Переведено в другое учебное заведение | Восста- новлено |
Отчислено | Переведено из другого учебного заведения | Переведено в другое учебное заведение | Восста- новлено |
Отчислено | ||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Очная | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||||




